Identitas Lembaga
1 | Nama Madrasah | MTs DDI Takkalasi |
2 | NSM | 1,21273E+11 |
3 | NPSM | 40320124 |
4 | Akreditasi | A (Unggul) Keputusan BAN S/M Nomor : 614/BAN-SM/SK/2019 |
5 | Alamat Madrasah | Jl. H. Muh. Tahir Dani No. 21 |
Kelurahan | Takkalasi | |
Kecamatan | Balusu | |
Kabupaten | Barru | |
Provinsi | Sulawesi Selatan | |
6 | NPWP Madrasah | 00.424.880.3-802.000 |
7 | Identitas Kepala Madrasah | |
Nama Lengkap | Abdul Salam, S.Ag. | |
NIP | 19691204 200312 1 002 | |
Telepon/HP | 0813 4225 0668 | |
8 | Nama Yayasan | Pondok Pesantren Al Ikhlas Ad Dary DDI Takkalasi |
9 | Alamat Yayasan | Jl. H. Muh. Tahir Dani No. 21 Takkalasi |
10 | Telp. Yayasan | (0427) 2323647 |
11 | No. Akta Pendirian | 07.- Tanggal 06-03-2017 (Notaris : Tresita Wahidah, S.H, M.Kn) |
12 | Tahun Berdiri | Tahun 1960 |
13 | Kepemilikan Tanah | |
a. Status Tanah | Wakaf | |
b. Luas Tanah | 7.170 m2 | |
c. Status Bangunan | Milik Yayasan | |
d. Luas Bangunan | 2.421 m2 |
Visi dan Misi
Menyiapkan Insan yang Berakhlakul Karimah, Cerdas, Terampil, Kreatif dan Mandiri
Data Siswa dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir
Tahun Ajaran | Kelas VII A (Putra) | Kelas VIII A (Putra) | Kelas IX A (Putra) | Kelas VII B (Putri) | Kelas VIII B (Putri) | Kelas IX B (Putri) | Jumlah Siswa | ||||||||
Jml. Siswa | Jml. Romber | Jml. Siswa | Jml. Romber | Jml. Siswa | Jml. Romber | Jml. Siswa | Jml. Romber | Jml. Siswa | Jml. Romber | Jml. Siswa | Jml. Romber | Jml. Siswa | Jml. Romber | ||
2017/2018 | 98 | 3 | 75 | 3 | 76 | 3 | 67 | 2 | 56 | 2 | 57 | 2 | 427 | 15 | |
2018/2019 | 139 | 5 | 98 | 3 | 71 | 3 | 85 | 3 | 65 | 2 | 56 | 2 | 514 | 18 | |
2019/2020 | 151 | 5 | 117 | 4 | 83 | 3 | 107 | 3 | 80 | 3 | 66 | 2 | 604 | 20 |
Sarana Pendidikan
No. | Jenis Prasarana | Jumlah Ruangan | Jumlah Ruangan Kondisi Baik | Jumlah Ruangan Kondisi Rusak | Kategori Kerusakan | Ket. | ||
Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||||||
1 | Ruang Kelas Belajar | 20 | 16 | 4 | 4 | - | - | - |
2 | Ruang Kepala Madarsah | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
3 | Ruang Guru | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
4 | Perpustakaan | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | Ruang BK | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
6 | Mushallah | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | Ruang Multimedia | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
8 | Aula | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
9 | Ruang UKS | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
10 | Lapangan Olahraga | 3 | 3 | - | - | - | - |
- |
11 | WC | 14 | 12 | 2 | - | 2 | - |
- |
12 | Gudang | 1 | 1 | - | - | - | - |
- |
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No. |
Keterangan |
Jumlah |
Tenaga Pendidik (Guru) |
||
1 |
Guru PNS |
8 |
2 |
Guru tetap yayasan |
13 |
3 |
Guru Honorer |
10 |
4 |
Guru tidak tetap |
2 |
Tenaga Kependidikan |
||
1 |
Staf TU |
1 |
2 |
Staf Perpustakaan |
1 |
3 |
Satpam |
1 |
Potensi Madrasah
Madrasah Tsanawiyah DDI Takkalasi Kecamatan Balusu sebagai salah satu madrasah swasta yang ada di kabupaten Barru Sulawesi Selatan adalah merupakan madrasah yang perlu diperhatikan pemenuhan sarananya sebagai wujud perhatian pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu faktor pendorong perlunya memiliki fasilitas ruangan yang cukup dan memadai adalah untuk meningkatkan mutu marasah utamanya di bidang pendidikan.
Madrasah Tsanawiyah DDI Takkalasi yang berada di dalam lingkungan kelurahan Takkalasi sebagai ibu kota kecamatan Balusu dan berjarak 11 km dari pusat kota kabupaten memiliki 85 % siswa dari latar belakang sosial ekonomi kurang mampu, tetapi memiliki semangat pendidikan yang tinggi.
Hal lain, bahwa pengurus komite madrasah sebagai representasi orang tua dan masyarakat mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di madrasah.