Identitas Lembaga
Nama Madrasah | MI DDI Takkalasi |
NSM | 111273110006 |
NSPN | 60723796 |
Tahun Berdiri | - |
Status Akreditasi | A |
NPWP | - |
Alamat | Jl. H. Muh. Tahir Dani No. 21 Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, Prov. Sulawesi Selatan Kode Pos 90762 |
No Telepon | 85299257641 |
Alamat Email | midditakkalasibarru@gmail.com |
VISI
TERWUJUDNYA SISWA YANG BERAKHLAQUL QARIMAH
BERPRESTASI,DISIPLIN DAN BERBUDAYA ISLAMI
MISI
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No. | Keterangan | Jumlah |
Tenaga Pendidik (Guru) | ||
1 | Guru PNS | 3 |
2 | Guru tetap yayasan | 10 |
3 | Guru Honorer | |
4 | Guru tidak tetap | |
Tenaga Kependidikan | ||
1 | Staf TU | 1 |
2 | Staf Perpustakaan | 1 |
3 | Bendahara | 1 |
4 | Satpam |
Data Peserta Didik
No | Kelas | Jumlah siswa | Jumlah | Jumlah rombel | |
L | P | ||||
1 | I | 23 | 18 | 42 | 2 |
2 | II | 16 | 14 | 30 | 1 |
3 | III | 12 | 4 | 16 | 1 |
4 | IV | 10 | 11 | 21 | 1 |
5 | V | 13 | 4 | 17 | 1 |
6 | VI | 11 | 9 | 20 | 1 |
JUMLAH | 85 | 60 | 146 | 7 |