Identitas Lembaga
Nama Madrasah | MA DDI Takkalasi |
NSM | 131173110004 |
NPSM | 40320366 |
Tahun Berdiri | 01-Agust-67 |
Status Akreditasi | A |
NPWP | 00.882.219.9-802.000 |
Alamat | Jl. H. Muh. Tahir Dani No. 21 Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, Prov. Sulawesi Selatan Kode Pos 90762 |
No. Telepon | 085255592798 |
Alamat Email | madditakkalasi@gmail.com |
Visi
Terkemuka dalam pemantapan aqidah, ilmu, amal, akhlak dan terciptanya santri yang sehat, hidup mandiri, sejahtera dunia akhirat
Misi
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No. | Keterangan | Jumlah |
Tenaga Pendidik (Guru) | ||
1 | Guru PNS | 4 |
2 | Guru tetap yayasan | 17 |
3 | Guru Honorer | |
4 | Guru tidak tetap | 5 |
Tenaga Kependidikan | ||
1 | Staf TU | 1 |
2 | Staf Perpustakaan | 1 |
3 | Bendahara | 1 |
4 | Satpam | 1 |
Data Peserta Didik
No | Kelas | Jumlah siswa | Jumlah | Jumlah rombel | |
L | P | ||||
1 | X MIA | 30 | 28 | 58 | 2 |
2 | X IIS | 35 | 24 | 59 | 3 |
3 | XI IPA | 24 | 28 | 52 | 2 |
4 | XI IPS | 29 | 25 | 54 | 2 |
5 | XII IPA | 21 | 18 | 39 | 2 |
6 | XII IPS | 27 | 17 | 44 | 2 |
JUMLAH | 166 | 140 | 306 | 13 |
Data Sarana dan Prasarana
No | Bangunan / Ruangan | Luas (M2) | Jumlah | Keadaan | |
Baik | Rusak | ||||
1 | Ruang Kepala Sekolah | * | * | √ | |
2 | Ruang Wakasek | * | * | √ | |
3 | Ruang Majelis Guru | 40 | 1 | √ | |
4 | Ruang Tata Usaha | 5 | 1 | √ | |
5 | Ruang BK/BP | 4 | 1 | √ | |
6 | Ruang UKS | 15 | 1 | √ | |
7 | Ruang PMR | - | - | ||
8 | Ruang Osis | - | - | ||
9 | Ruang Kelas Belajar (RKB) | 49 | 13 | √ | |
10 | Laboratorium Komputer | 40 | 1 | √ | |
11 | Ruang Perpustakaan | 9 | 1 | √ | |
12 | Ruang Keterampilan | - | - | p | p |
13 | Ruang Serba Guna | - | - | ||
14 | WC Kepala Sekolah | 3 | 1 | √ | |
15 | WC Guru Laki-Laki | 3 | 1 | √ | |
16 | WC Guru Perempuan | 3 | 1 | √ | |
17 | WC Siswa Laki-Laki | 3 | 1 | √ | |
18 | WC Siswa Perempuan | 3 | 1 | √ | |
19 | Rumah Penjaga Sekolah | - | - | ||
20 | Perumahan Guru | - | - | ||
21 | Musholla | 380 | 1 | √ | |
22 | Lapangan Olah Raga | 1800 | 1 | √ | |
23 | Asrama Siswa | 45 | 3 | √ |
Bidang Studi yang Dipelajari
No | Nama Bidang Studi dan Jurusan | |
MIPA | IIS | |
1 | Pendidikan Agma Islam | Pendidikan Agma Islam |
Alqur'an Hadis | Alqur'an Hadis | |
Akidah Akhlak | Akidah Akhlak | |
Fikhi | Fikhi | |
Sejarah Kebudayaan Islam | Sejarah Kebudayaan Islam | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
3 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia |
4 | Bahasa Arab | Bahasa Arab |
5 | Matematika | Matematika |
6 | Sejarah Indonesia | Sejarah Indonesia |
7 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
8 | Seni Budaya | Seni Budaya |
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
10 | Matematika Peminatan | Sejarah Peminatan |
11 | Fisika | Gegrafi |
12 | Kimia | Ekonomi |
13 | Biologi | Sosiologi |
14 | Lintas Minat | Lintas Minat |
Ekonomi | Fisika | |
15 | Mulok | Mulok |
Alqur'an Tajwid | Alqur'an Tajwid | |
Tafsir | Tafsir | |
Tauhid | Tauhid | |
Qawaid | Qawaid | |
Sharaf | Sharaf | |
Faraid | Faraid | |
Balaqah | Balaqah | |
Mantik | Mantik | |
Ke-DDI-an | Ke-DDI-an | |
Tarikh Tasyrik | Tarikh Tasyrik |